Датчики
Датчики могут быть изготовлены в трех исполнениях: в силуминовом корпусе (исполнение 1) либо в пластиковом корпусе (исполнение 2) , или оптический датчик. Отградуированы на один из указанных газов или паров топлив: метан, пропан, бутан, гексан, пентан, цилопентан, бензин автомобильный либо авиационный, дизельное топливо, керосин осветительный либо авиационный, уайт-спирит и др.
14 520 руб.
Заказать
- Описание
- Характеристики
Технические характеристики на датчик СИГМА-1М с оптическим каналом
Параметр | Значение | Примечание |
Диапазон измерений, % НКПР | 0-50 | Диапазон показаний 0-90 |
Допускаемая основная относительная погрешность измерения, %, не более: | ±20 | |
Верхняя граница показаний, % НКПР, не менее*: | 90 | Выдерживает перегрузку до 99.9 % НКПР. Время восстановления показаний датчика, после перегрузки и удаления газа (паров): 70 сек до 20 % НКПР; 90 сек до 10 % НКПР. |
Время срабатывания аварийной сигнализации (20 % НКПР) при подаче 50 % НКПР, сек., не более: | 8 | |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения при изменении температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40оС, %, не более: | ±2 | В диапазоне от -50°С до +20°С
|
Время Т90, сек., не более: | 40 | По ТУ требований к Т90 не предъявляются |
* выдерживает концентрационные перегрузки по газу до 100% НКПР и выше; низкий дрейф нуля датчика в заявленном диапазоне -40…+40°С.